Розмір одягу дитини 128
Новий розмір дитячого одягу 128, по старій розмірній сітці 34
Розмір дитячого одягу 128 відповідає зростанню 128 см.
Розміри одягу дітей до 15 років | Російський розмір | Вік місяців | Зростання див. | Обхват грудей див. | Європа | Англія | США |
|---|
| 18 | 56 | 0-2 | 56 | 36 | 56 | 2 | 0/3 |
| 18 | 58 | 3 | 58 | 38 | 58 | 2 | 0/3 |
| 20 | 62 | 4 | 62 | 40 | 62 | 2 | 3/6 |
| 20 | 68 | 6 | 68 | 44 | 68 | 2 | 3/6 |
| 22 | 74 | 9 | 74 | 44 | 74 | 2 | 6/9 |
| 24 | 80 | 12 | 80 | 48 | 80 | 2 | S/M |
| 26 | 86 | 18 | 86 | 52 | 86 | 2 | 2-2T |
| 28 | 92 | 24 | 92 | 52 | 92 | 3 | 2-2T |
| 28/30 |
98 |
3 роки |
98 |
56 |
98 |
3 |
3T |
| 28/30 |
104 |
4 роки |
104 |
56 |
104 |
3 |
4T |
| 30 |
110 |
5 років |
110 |
60 |
110 |
4 |
5-6 |
| 32 |
116 |
6 років |
116 |
60 |
116 |
4 |
5-6 |
| 32/34 |
122 |
7 років |
122 |
64 |
122 |
6 |
7 |
| 34 |
128 |
8 років |
128 |
64 |
128 |
6 |
7 |
| 36 |
134 |
9 років |
134 |
68 |
134 |
8 |
S |
| 38 |
140 |
10 років |
140 |
68 |
140 |
8 |
S |
| 38/40 |
146 |
11 років |
146 |
72 |
146 |
10 |
S/M |
| 40 |
152 |
12 років |
152 |
72 |
152 |
10 |
M/L |
| 40/42 |
156 |
13 років |
156 |
76 |
156 |
12 |
L |
| 40/42 |
158 |
14 років |
158 |
80 |
158 |
12 |
L |
| 40/42 |
164 |
15 років |
164 |
84 |
164 |
12 |
L |
Нові розміри одягу дітей до 15 років
Таблиці розмірів дитячого одягу
Якщо Ви не можете вибрати потрібний розмір, скористайтеся наступною таблицею або надішліть параметри Вашої дитини — ми співвіднесемо їх з фактичними мірками вибраних Вами виробів.
Коротка таблиця відповідності
92-52
98-52
98-56
104-52
104-56
110-56
110-60
116-60
116-64
122-60
122-64
128-60
128-64
134-60
134-64
134-68
140-64
140-68
140-72
146-68
146-72
152-72
122-128-60
122-128-64
134-140-68
134-140-72
146-72
152-76
158-164-80
158-164-84
170-84
122-60
128-134-60
134-60
128-134-64
134-140-64
134-68
140-146-68
140-146-72
140-146-76
Таблиця відповідності розмірів одягу вимірюванням фігури дівчаток
| Розмір | Зростання, див. | Обхват грудей, див. | Обхват талії, див. | Обхват стегон, див. | Розмір | Зростання, див. | Обхват грудей, див. | Обхват талії, див. | Обхват стегон, див. |
| 92-52 | 92,0 | 52,0 | 48,0 | 58,0 | 134-68 | 134,0 | 68,0 | 60,0 | 78,6 |
| 98-52 | 98,0 | 52,0 | 48,0 | 59,0 | 140-64 |
140,0 | 64,0 | 57,0 | 76,0 |
| 98-56 | 98,0 | 56,0 | 51,0 | 62,2 | 140-68 | 140,0 | 68,0 | 60,0 | 79,4 |
| 104-52 | 104,0 | 52,0 | 48,0 | 59,8 |
140-72 | 140,0 | 72,0 | 63,0 | 82,8 |
| 104-56 | 104,0 | 56,0 | 51,0 | 63,0 | 146-68 | 146,0 | 68,0 | 60,0 | 80,2 |
| 110-56 | 110,0 | 56,0 | 51,0 | 63,8 | 146-72 | 146,0 | 72,0 | 63,0 | 83,6 |
| 110-60 | 110,0 | 60,0 | 54,0 | 67,0 | 152-72 | 152,0 | 72,0 | 63,0 | 84,4 |
| 116-56 | 116,0 | 56,0 | 51,0 | 64,6 | 146-76 | 146,0 | 76,0 | 66,0 | 87,0 |
| 116-60 | 116,0 | 60,0 | 54,0 | 67,8 | 152-76 | 152,0 | 76,0 | 60,0 | 88,2 |
| 122-60 | 122,0 | 60,0 | 54,0 | 70,2 | 152-80 | 152,0 | 80,0 | 63,0 | 88,2 |
| 122-64 | 122,0 | 64,0 | 57,0 | 73,6 | 158-76 | 158,0 | 76,0 | 60,0 | 85,8 |
| 128-60 | 128,0 | 60,0 | 54,0 | 71,0 | 158-80 | 158,0 | 80,0 | 63,0 | 89,4 |
| 128-64 | 128,0 | 64,0 | 57,0 | 74,4 | 158-84 | 158,0 | 84,0 | 66,0 | 93,0 |
| 134-60 | 134,0 | 60,0 | 54,0 | 71,8 | 164-80 | 164,0 | 80,0 | 63,0 | 90,6 |
| 134-64 | 134,0 | 64,0 | 57,0 | 75,2 | 164-84 | 164,0 | 84,0 | 66,0 | 94,2 |
| 170-84 | 170,0 | 84,0 | 66,0 | 95,4 | 158-88 | 158,0 | 88,0 | 66,5 | 90,0 |
| 170-88 | 170,0 | 88,0 | 67,7 | 90,0 | 158-92 | 158,0 | 92,0 | 70,3 | 94,0 |
| 170-92 | 170,0 | 92,0 | 71,5 | 94,0 | 164-88 | 164,0 | 88,0 | 67,1 | 90,0 |
| 170-96 | 170,0 | 96,0 | 75,3 | 98,0 | 164-92 | 164,0 | 92,0 | 70,9 | 94,0 |
| 170-100 | 170,0 | 100,0 | 79,1 | 102,0 | 164-96 | 164,0 | 96,0 | 74,7 | 98,0 |
| 176-96 | 176,0 | 96,0 | 75,9 | 98,0 | 164-100 | 164,0 | 100,0 | 78,5 | 102,0 |
| 176-100 | 176,0 | 100,0 | 79,7 | 102,0 |
Таблиця відповідності розмірів одягу вимірюванням фігури хлопчиків
| Розмір | Зростання, див. |
Обхват грудей, див. |
Обхват талії, див. |
Обхват стегон, див. |
Розмір | Зростання, див. |
Обхват грудей, див. |
Обхват талії, див. |
Обхват стегон, див. |
| 92-52 | 92,0 | 52,0 | 51,6 | 57,2 | 134-68 | 134,0 | 68,0 | 60,0 | 75,0 |
| 98-52 | 98,0 | 52,0 | 48,0 | 56,6 | 140-64 | 140,0 | 64,0 | 57,0 | 72,9 |
| 98-56 | 98,0 | 56,0 | 51,0 | 59,8 | 140-68 | 140,0 | 68,0 | 60,0 | 76,1 |
| 104-52 | 104,0 | 52,0 | 48,0 | 57,4 | 140-72 | 140,0 | 72,0 | 63,0 | 79,3 |
| 104-56 | 104,0 | 56,0 | 51,0 | 60,6 | 146-68 | 146,0 | 68,0 | 60,0 | 77,2 |
| 110-56 | 110,0 | 56,0 | 51,0 | 61,4 | 146-72 | 146,0 | 72,0 | 63,0 | 80,4 |
| 110-60 | 110,0 | 60,0 | 54,0 | 64,6 | 152-72 | 152,0 | 72,0 | 60,0 | 79,8 |
| 116-56 | 116,0 | 56,0 | 51,0 | 62,2 | 146-76 | 146,0 | 76,0 | 63,0 | 81,6 |
| 116-60 | 116,0 | 60,0 | 54,0 | 65,4 | 152-76 | 152,0 | 76,0 | 63,0 | 82,6 |
| 122-60 | 122,0 | 60,0 | 54,0 | 66,4 | 152-80 | 152,0 | 80,0 | 66,0 | 85,4 |
| 122-64 | 122,0 | 64,0 | 57,0 | 69,6 | 158-76 | 158,0 | 76,0 | 63,0 | 83,6 |
| 128-60 | 128,0 | 60,0 | 54,0 | 67,5 | 158-80 | 158,0 | 80,0 | 66,0 | 86,0 |
| 128-64 | 128,0 | 64,0 | 57,0 | 70,7 | 158-84 | 158,0 | 84,0 | 69,0 | 90,0 |
| 134-60 | 134,0 | 60,0 | 54,0 | 68,6 | 164-80 | 164,0 | 80,0 | 66,0 | 86,0 |
| 134-64 | 134,0 | 64,0 | 57,0 | 71,8 | 164-84 | 164,0 | 84,0 | 69,0 | 90,0 |
| 170-84 | 170,0 | 84,0 | 69,0 | 91,2 | 164-88 | 164,0 | 88,0 | 69,0 | 89,4 |
| 170-88 | 170,0 | 88,0 | 69,0 | 90,7 | 164-92 | 164,0 | 92,0 | 72,0 | 91,6 |
| 170-92 | 170,0 | 92,0 | 72,0 | 92,9 | 176-88 | 176,0 | 88,0 | 69,0 | 92,0 |
| 170-96 | 170,0 | 96,0 | 75,0 | 95,1 | 176-92 | 176,0 | 92,0 | 72,0 | 94,2 |
| 170-100 | 170,0 | 100,0 | 78,0 | 97,3 | 176-96 | 176,0 | 96,0 | 75,0 | 96,4 |
| 182-96 | 182,0 | 96,0 | 75,0 | 97,7 | 176-100 | 176,0 | 100,0 | 78,0 | 98,6 |
| 182-100 | 182,0 | 100,0 | 78,0 | 99,9 | 176-104 | 176,0 | 104,0 | 81,0 | 100,8 |
| 182-104 |
182,0 |
104,0 |
81,0 |
102,1 |