Додаток 5. Характеристика вибухонебезпечних і шкідливих газів, що найчастіше зустрічаються в резервуарах та підземних спорудах
У резервуарах та підземних спорудах найчастіше виявляються вибухонебезпечні та шкідливі гази: метан, пропан, бутан, пропілен, бутилен, окис вуглецю, вуглекислий газ, сірководень та аміак.
Метан CH4 (болотний газ) - безбарвний горючий газ без запаху, легший за повітря. Проникає у підземні споруди із ґрунту. Утворюється при повільному розкладанні без доступу повітря рослинних речовин: при гнитті клітковини під водою (у болотах, водах, ставках) або розкладанні рослинних залишків у покладах кам'яного вугілля. Метан є складовою промислового газу і при несправному газопроводі може проникати в підземні споруди. Чи не отруйний, але його присутність зменшує кількість кисню в повітряному середовищі підземних споруд, що призводить до порушення нормального дихання при роботах у цих спорудах. При вмісті метану повітря 5 - 15% за обсягом утворюється вибухонебезпечна суміш.
Засоби захисту – шлангові протигази ПШ-1, ПШ-2, саморятувальники СПІ-20, ПДУ-3 та ін.
Пропан C3H8, бутан C4H10, пропілен C3H6 і бутилен C4H8 - безбарвні горючі гази, важчі за повітря, без запаху, важко змішуються з повітрям. Вдихання пропану та бутану в невеликих кількостях не викликає отруєння; пропілен і бутилен мають наркотичний вплив.
Зріджені гази з повітрям можуть утворювати вибухонебезпечні суміші при наступному їх вмісті, % за обсягом:
Засоби захисту – шлангові протигази ПШ-1, ПШ-2, саморятувальники СПІ-20, ПДУ-3 та ін.
Окис вуглецю CO - безбарвний газ, без запаху, горючий та вибухонебезпечний, трохи легший за повітря.Окис вуглецю надзвичайно отруйний. Фізіологічна дія окису вуглецю на людину залежить від її концентрації в повітрі та тривалості вдихання.
Вдихання повітря, що містить окис вуглецю вище гранично допустимої концентрації, може призвести до отруєння і навіть смерті. При вмісті повітря 12,5 - 75% за обсягом окису вуглецю утворюється вибухонебезпечна суміш.
Засоби захисту - протигаз, що фільтрує марки СО, саморятувальники СПІ-20, ПДУ-3 та ін.
Вуглекислий газ CO2 (двоокис вуглецю) - безбарвний газ, без запаху, з кислуватим смаком, важчий за повітря. Проникає у підземні споруди із ґрунту. Утворюється внаслідок розкладання органічних речовин. Утворюється також у резервуарах (баках, бункерах та інших.) за наявності у яких сульфовугілля чи вугілля внаслідок його повільного окислення.
Потрапляючи в підземну споруду, вуглекислий газ витісняє повітря, заповнюючи з дна місце підземної споруди. Вуглекислий газ не отруйний, але має наркотичну дію і здатний дратувати слизові оболонки. При високих концентраціях викликає ядуху внаслідок зменшення вмісту кисню в повітрі.
Засоби захисту – шлангові протигази ПШ-1, ПШ-2, саморятувальники СПІ-20, ПДУ-3 та ін.
Сірководень H2S - безбарвний горючий газ, має запах тухлих яєць, трохи важчий за повітря. Отруйний, діє на нервову систему, дратує дихальні шляхи та очі.
При вмісті у повітрі сірководню 4,3 - 45,5% за обсягом утворюється вибухонебезпечна суміш.
Засоби захисту – фільтруючі протигази марок В, КД, саморятувальники СПІ-20, ПДК-3 та ін.
Аміак NH3 - безбарвний горючий газ з різким характерним запахом, легше за повітря, отруйний, дратує очі та дихальні шляхи, викликає задуху.При вмісті повітря аміаку 15 - 20% за обсягом утворюється вибухонебезпечна суміш.
Засоби захисту - протигаз, що фільтрує, марки КД, саморятувальники СПІ-20, ПДУ-3 та ін.
Водень H2 - безбарвний горючий газ без смаку та запаху, набагато легший за повітря. Водень - фізіологічно інертний газ, але при високих концентраціях викликає ядуху внаслідок зменшення вмісту кисню. При дотику кислотовмісних реагентів з металевими стінками ємностей, що не мають антикорозійного покриття, утворюється водень. При вмісті повітря водню 4 - 75% за обсягом утворюється вибухонебезпечна суміш.
Кисень O2 - безбарвний газ, без запаху та смаку, важчий за повітря. Токсичними властивостями не має, але при тривалому вдиханні чистого кисню (при атмосферному тиску) настає смерть внаслідок розвитку плеврального набряку легень.
Кисень не горючий, але є основним газом, який підтримує горіння речовин. Високоактивний, з'єднується з більшістю елементів. З горючими газами кисень утворює вибухонебезпечні суміші.
Характеристика вибухонебезпечних і шкідливих газів, що найчастіше зустрічаються в резервуарах та підземних спорудах
У резервуарах та підземних спорудах найчастіше виявляються вибухонебезпечні та шкідливі гази: метан, пропан, бутан, пропілен, бутилен, окис вуглецю, вуглекислий газ, сірководень та аміак.
Метан СН4 (Болотний газ) - безбарвний горючий газ без запаху, легше повітря. Проникає у підземні споруди із ґрунту. Утворюється при повільному розкладанні без доступу повітря рослинних речовин: при гнитті клітковини під водою (у болотах, водах, ставках) або розкладанні рослинних залишків у покладах кам'яного вугілля.Метан є складовою промислового газу і при несправному газопроводі може проникати в підземні споруди. Чи не отруйний, але його присутність зменшує кількість кисню в повітряному середовищі підземних споруд, що призводить до порушення нормального дихання при роботах у цих спорудах. При вмісті метану повітря 5-15% за обсягом утворюється вибухонебезпечна суміш.
Засоби захисту – шлангові протигази ПШ-1, ПШ-2, саморятувальники СПІ-20, ПДУ-3 та ін.
Пропан С3Н8, бутан С4Н10, пропілен С3Н6 і бутилен С4Н8 — безбарвні горючі гази, важчі за повітря, без запаху, важко змішуються з повітрям. Вдихання пропану та бутану в невеликих кількостях не викликає отруєння; пропілен і бутилен мають наркотичний вплив.
Зріджені гази з повітрям можуть утворювати вибухонебезпечні суміші при наступному їх вмісті, % за обсягом:
Засоби захисту – шлангові протигази ПШ-1, ПШ-2, саморятувальники СПІ-20, ПДУ-3 та ін.
Окис вуглецю СО — безбарвний газ, без запаху, горючий і вибухонебезпечний, трохи легший за повітря. Окис вуглецю надзвичайно отруйний. Фізіологічна дія окису вуглецю на людину залежить від її концентрації в повітрі та тривалості вдихання.
Вдихання повітря, що містить окис вуглецю вище гранично допустимої концентрації, може призвести до отруєння і навіть смерті. При вмісті повітря 12,5-75% за обсягом окису вуглецю утворюється вибухонебезпечна суміш.
Засоби захисту - протигаз, що фільтрує марки СО, саморятувальники СПІ-20, ПДУ-3 та ін.
Вуглекислий газ СО2 (двоокис вуглецю) - безбарвний газ, без запаху, з кислуватим смаком, важчий за повітря. Проникає у підземні споруди із ґрунту. Утворюється внаслідок розкладання органічних речовин.Утворюється також у резервуарах (баках, бункерах та інших.) за наявності у яких сульфовугілля чи вугілля внаслідок його повільного окислення.
Потрапляючи в підземну споруду, вуглекислий газ витісняє повітря, заповнюючи з дна місце підземної споруди. Вуглекислий газ не отруйний, але має наркотичну дію і здатний дратувати слизові оболонки. При високих концентраціях викликає ядуху внаслідок зменшення вмісту кисню в повітрі.
Засоби захисту – шлангові протигази ПШ-1, ПШ-2, саморятувальники СПІ-20, ПДУ-3 та ін.
Сірководень H2S — безбарвний горючий газ, має запах тухлих яєць, трохи важчий за повітря. Отруйний, діє на нервову систему, дратує дихальні шляхи та очі.
При вмісті у повітрі сірководню 4,3-45,5% за обсягом утворюється вибухонебезпечна суміш.
Засоби захисту - фільтруючі протигази марок В, КД, саморятувальники СПІ-20, ПДК-3 та ін.
Аміак NH3 — безбарвний горючий газ із різким характерним запахом, легший за повітря, отруйний, дратує очі та дихальні шляхи, викликає задуху. При вмісті повітря аміаку 15-20% за обсягом утворюється вибухонебезпечна суміш.
Засоби захисту - протигаз, що фільтрує, марки КД, саморятувальники СПІ-20, ПДУ-3 та ін.
Водень Н2 — безбарвний горючий газ без смаку та запаху, набагато легший за повітря. Водень - фізіологічно інертний газ, але при високих концентраціях викликає ядуху внаслідок зменшення вмісту кисню. При дотику кислотостриманих реагентів з металевими стінками ємностей, що не мають антикорозійного покриття, утворюється водень. При вмісті повітря водню 4-75% за обсягом утворюється вибухонебезпечна суміш.
Кисень O2 — безбарвний газ, без запаху та смаку, важчий за повітря.Токсичними властивостями не має, але при тривалому вдиханні чистого кисню (при атмосферному тиску) настає смерть внаслідок розвитку плеврального набряку легень.
Кисень не горючий, але є основним газом, який підтримує горіння речовин. Високоактивний, з'єднується з більшістю елементів. З горючими газами кисень утворює вибухонебезпечні суміші.
Додаток 6
Сподобалася стаття? Додай її в закладку (CTRL+D) і не забудь поділитися з друзями:
Рейтинг країн із запасів газу
Поточний рейтинг відображає світові запаси природного газу країнами (в т.ч. сланцевого газу). Список доведених запасів природного газу заснований на оцінках BP в опублікованому Статистичному огляді світової енергетики (Statistical Review of World Energy), а також на оцінках ЦРУ США, опублікованих у «Всесвітній книзі фактів» (The World Factbook). Рейтинг було складено у 2018 році.
| № | Країна | Запаси (метр куб.) |
| 1 | Росія | 47 800 000 000 000 |
| 2 | Іран | 33 720 000 000 000 |
| 3 | Катар | 24 070 000 000 000 |
| 4 | США | 8 714 000 000 000 |
| 5 | Саудівська Аравія | 8 619 000 000 000 |
| 6 | Туркменістан | 7 504 000 000 000 |
| 7 | ОАЕ | 6 091 000 000 000 |
| 8 | Венесуела | 5 739 000 000 000 |
| 9 | Нігерія | 5 475 000 000 000 |
| 10 | Китай | 5 440 000 000 000 |
| 11 | Алжир | 4 504 000 000 000 |
| 12 | Ірак | 3 820 000 000 000 |
| 13 | Індонезія | 2 866 000 000 000 |
| 14 | Мозамбік | 2 832 000 000 000 |
| 15 | Казахстан | 2 407 000 000 000 |
| 16 | Єгипет | 2 186 000 000 000 |
| 17 | Канада | 2 056 000 000 000 |
| 18 | Австралія | 1 989 000 000 000 |
| 19 | Узбекистан | 1 841 000 000 000 |
| 20 | Кувейт | 1 784 000 000 000 |
| 21 | Норвегія | 1 782 000 000 000 |
| 22 | Лівія | 1 505 000 000 000 |
| 23 | Індія | 1 290 000 000 000 |
| 24 | Малайзія | 1 183 000 000 000 |
| 25 | Україна | 1 104 000 000 000 |
| 26 | Азербайджан | 991 100 000 000 |
| 27 | Нідерланди | 801 400 000 000 |
| 28 | В'єтнам | 699 400 000 000 |
| 29 | Оман | 651 300 000 000 |
| 30 | Бірма | 637 100 000 000 |
| 31 | Пакистан | 588 800 000 000 |
| 32 | Ємен | 478 500 000 000 |
| 33 | Перу | 455 900 000 000 |
| 34 | Тринідад та Тобаго | 447 400 000 000 |
| 35 | Бразилія | 377 400 000 000 |
| 36 | Аргентина | 336 600 000 000 |
| 37 | Ангола | 308 100 000 000 |
| 38 | Болівія | 295 900 000 000 |
| 39 | Мексика | 279 800 000 000 |
| 40 | Бруней | 260 500 000 000 |
| 41 | Сирія | 240 700 000 000 |
| 42 | Папуа - Нова Гвінея | 210 500 000 000 |
| 43 | Східний Тимор | 200 000 000 000 |
| 44 | Таїланд | 193 400 000 000 |
| 45 | Бангладеш | 185 800 000 000 |
| 46 | Ізраїль | 176 000 000 000 |
| 47 | Великобританія | 176 000 000 000 |
| 48 | Кіпр | 141 600 000 000 |
| 49 | Камерун | 135 100 000 000 |
| 50 | Колумбія | 113 900 000 000 |
| 51 | Румунія | 105 500 000 000 |
| 52 | Філіппіни | 98 540 000 000 |
| 53 | Чилі | 97 970 000 000 |
| 54 | Бахрейн | 92 030 000 000 |
| 55 | Конго | 90 610 000 000 |
| 56 | Судан | 84 950 000 000 |
| 57 | Польща | 79 790 000 000 |
| 58 | Куба | 70 790 000 000 |
| 59 | Туніс | 65 130 000 000 |
| 60 | Південний Судан | 63 710 000 000 |
| 61 | Намібія | 62 290 000 000 |
| 62 | Руанда | 56 630 000 000 |
| 63 | Афганістан | 49 550 000 000 |
| 64 | Сербія | 48 140 000 000 |
| 65 | Німеччина | 39 500 000 000 |
| 66 | Італія | 38 110 000 000 |
| 67 | Екваторіальна Гвінея | 36 810 000 000 |
| 68 | Нова Зеландія | 33 700 000 000 |
| 69 | Кіт-д’Івуар | 28 320 000 000 |
| 70 | Габон | 28 320 000 000 |
| 71 | Мавританія | 28 320 000 000 |
| 72 | Хорватія | 24 920 000 000 |
| 73 | Ефіопія | 24 920 000 000 |
| 74 | Гана | 22 650 000 000 |
| 75 | Японія | 20 900 000 000 |
| 76 | Словаччина | 14 160 000 000 |
| 77 | Уганда | 14 160 000 000 |
| 78 | Данія | 12 860 000 000 |
| 79 | Еквадор | 10 900 000 000 |
| 80 | Ірландія | 9 911 000 000 |
| 81 | Грузія | 8 495 000 000 |
| 82 | Франція | 8 410 000 000 |
| 83 | Південна Корея | 7 079 000 000 |
| 84 | Угорщина | 6 598 000 000 |
| 85 | Австрія | 6 513 000 000 |
| 86 | Танзанія | 6 513 000 000 |
| 87 | Тайвань | 6 229 000 000 |
| 88 | Йорданія | 6 031 000 000 |
| 89 | Болгарія | 5 663 000 000 |
| 90 | Киргизія | 5 663 000 000 |
| 91 | Сомалі | 5 663 000 000 |
| 92 | Таджикистан | 5 663 000 000 |
| 93 | Туреччина | 5 097 000 000 |
| 94 | Чехія | 3 964 000 000 |
| 95 | Гватемала | 2 960 000 000 |
| 96 | Білорусь | 2 832 000 000 |
| 97 | Іспанія | 2 548 000 000 |
| 98 | Марокко | 1 444 000 000 |
| 99 | Бенін | 1 133 000 000 |
| 100 | ДР Конго | 991 100 000 |
| 101 | Греція | 991 100 000 |
| 102 | Албанія | 821 200 000 |
| 103 | Барбадос | 141 600 000 |
| 104 | Американське Самоа | 0 |
| 105 | Андорра | 0 |
| 106 | Антигуа та Барбуда | 0 |
| 107 | Вірменія | 0 |
| 108 | Аруба | 0 |
| 109 | Багамські о-ви | 0 |
| 110 | Бельгія | 0 |
| 111 | Беліз | 0 |
| 112 | Бермудські о-ви | 0 |
| 113 | Бутан | 0 |
| 114 | Боснія та Герцеговина | 0 |
| 115 | Ботсвана | 0 |
| 116 | Віргінські о-ви | 0 |
| 117 | Буркіна-Фасо | 0 |
| 118 | Бурунді | 0 |
| 119 | Кабо-Верде | 0 |
| 120 | Камбоджа | 0 |
| 121 | Кайманові о-ви | 0 |
| 122 | ЦАР | 0 |
| 123 | Чад | 0 |
| 124 | Коморські о-ви | 0 |
| 125 | Острови Кука | 0 |
| 126 | Коста-Ріка | 0 |
| 127 | Кюрасо | 0 |
| 128 | Джібуті | 0 |
| 129 | Домініка | 0 |
| 130 | Домінікана | 0 |
| 131 | Сальвадор | 0 |
| 132 | Еритрея | 0 |
| 133 | Естонія | 0 |
| 134 | Свазіленд | 0 |
| 135 | Фолклендські о-ви | 0 |
| 136 | Фарерські о-ви | 0 |
| 137 | Фіджі | 0 |
| 138 | Французька Полінезія | 0 |
| 139 | Гамбія | 0 |
| 140 | Гібралтар | 0 |
| 141 | Гренландія | 0 |
| 142 | Гренада | 0 |
| 143 | Гуам | 0 |
| 144 | Гвінея | 0 |
| 145 | Гвінея-Бісау | 0 |
| 146 | Гайана | 0 |
| 147 | Гаїті | 0 |
| 148 | Гондурас | 0 |
| 149 | Гонконг | 0 |
| 150 | Ісландія | 0 |
| 151 | Ямайка | 0 |
| 152 | Кенія | 0 |
| 153 | Кірібаті | 0 |
| 154 | Північна Корея | 0 |
| 155 | Косово | 0 |
| 156 | Лаос | 0 |
| 157 | Латвія | 0 |
| 158 | Ліван | 0 |
| 159 | Лесото | 0 |
| 160 | Ліберія | 0 |
| 161 | Литва | 0 |
| 162 | Люксембург | 0 |
| 163 | Макао | 0 |
| 164 | Македонія | 0 |
| 165 | Мадагаскар | 0 |
| 166 | Малаві | 0 |
| 167 | Мальдіви | 0 |
| 168 | Малі | 0 |
| 169 | Мальта | 0 |
| 170 | Маврикій | 0 |
| 171 | Мікронезія | 0 |
| 172 | Монголія | 0 |
| 173 | Чорногорія | 0 |
| 174 | Монсеррат | 0 |
| 175 | Науру | 0 |
| 176 | Непал | 0 |
| 177 | Нова Каледонія | 0 |
| 178 | Нікарагуа | 0 |
| 179 | Нігер | 0 |
| 180 | Ніуе | 0 |
| 181 | Панама | 0 |
| 182 | Парагвай | 0 |
| 183 | Португалія | 0 |
| 184 | Пуерто-Ріко | 0 |
| 185 | Острів Святої Єлени | 0 |
| 186 | Сент-Кітс і Невіс | 0 |
| 187 | Сент-Люсія | 0 |
| 188 | Сен-П'єр та Мікелон | 0 |
| 189 | Сент-Вінсент та Гренадини | 0 |
| 190 | Самоа | 0 |
| 191 | Сан-Томе та Прінсіпі | 0 |
| 192 | Сенегал | 0 |
| 193 | Сейшельські о-ви | 0 |
| 194 | Сьєрра-Леоне | 0 |
| 195 | Сінгапур | 0 |
| 196 | Соломонові о-ви | 0 |
| 197 | ПАР | 0 |
| 198 | Шрі-Ланка | 0 |
| 199 | Суринам | 0 |
| 200 | Швеція | 0 |
| 201 | Того | 0 |
| 202 | Тонга | 0 |
| 203 | Теркс та Кайкос | 0 |
| 204 | Уругвай | 0 |
| 205 | Вануату | 0 |
| 206 | Віргінські о-ви | 0 |
| 207 | Західний Берег | 0 |
| 208 | Західна Сахара | 0 |
| 209 | Замбія | 0 |
| 210 | Зімбабве | 0 |
| № | Країна | Запаси (метр куб.) |
| 1 | Росія | 47.800.000.000.000 |
| 2 | Іран | 33.500.000.000.000 |
| 3 | Катар | 24.300.000.000.000 |
| 4 | США | 8.714.000.000.000 |
| 5 | Саудівська Аравія | 8.602.000.000.000 |
| 6 | Туркменістан | 7.504.000.000.000 |
| 7 | ОАЕ | 6.091.000.000.000 |
| 8 | Венесуела | 5.701.000.000.000 |
| 9 | Нігерія | 5.284.000.000.000 |
| 10 | Китай | 5.194.000.000.000 |
| 11 | Алжир | 4.504.000.000.000 |
| 12 | Ірак | 3.158.000.000.000 |
| 13 | Мозамбік | 2.832.000.000.000 |
| 14 | Індонезія | 2.775.000.000.000 |
| 15 | Казахстан | 2.407.000.000.000 |
| 16 | Єгипет | 2.186.000.000.000 |
| 17 | Канада | 2.182.000.000.000 |
| 18 | Австралія | 1.989.000.000.000 |
| 19 | Норвегія | 1.856.000.000.000 |
| 20 | Узбекистан | 1.841.000.000.000 |
| 21 | Кувейт | 1.798.000.000.000 |
| 22 | Лівія | 1.505.000.000.000 |
| 23 | Європейський Союз | 1.300.000.000.000 |
| 24 | Індія | 1.227.000.000.000 |
| 25 | Малайзія | 1.183.000.000.000 |
| 26 | Україна | 1.104.000.000.000 |
| 27 | Азербайджан | 991.100.000.000 |
| 28 | Нідерланди | 786.600.000.000 |
| 29 | В'єтнам | 699.400.000.000 |
| 30 | Оман | 651.300.000.000 |
| 31 | Бірма | 637.100.000.000 |
| 32 | Пакистан | 542.500.000.000 |
| 33 | Ємен | 478.500.000.000 |
| 34 | Бразилія | 429.900.000.000 |
| 35 | Перу | 399.000.000.000 |
| 36 | Мексика | 355.700.000.000 |
| 37 | Аргентина | 316.400.000.000 |
| 38 | Бруней | 311.500.000.000 |
| 39 | Ангола | 308.100.000.000 |
| 40 | Тринідад та Тобаго | 300.100.000.000 |
| 41 | Болівія | 295.900.000.000 |
| 42 | Сирія | 240.700.000.000 |
| 43 | Великобританія | 207.200.000.000 |
| 44 | Таїланд | 206.800.000.000 |
| 45 | Бангладеш | 205.400.000.000 |
| 46 | Тимор-Лешті | 200.000.000.000 |
| 47 | Ізраїль | 176.000.000.000 |
| 48 | Кіпр | 141.600.000.000 |
| 49 | Папуа-Нова Гвінея | 141.500.000.000 |
| 50 | Камерун | 135.100.000.000 |
| 51 | Колумбія | 123.500.000.000 |
| 52 | Румунія | 105.500.000.000 |
| 53 | Філіппіни | 98.540.000.000 |
| 54 | Чилі | 97.970.000.000 |
| 55 | Бахрейн | 92.030.000.000 |
| 56 | Конго | 90.610.000.000 |
| 57 | Судан | 84.950.000.000 |
| 58 | Польща | 81.660.000.000 |
| 59 | Куба | 70.790.000.000 |
| 60 | Туніс | 65.130.000.000 |
| 61 | Південний Судан | 63.710.000.000 |
| 62 | Намібія | 62.290.000.000 |
| 63 | Руанда | 56.630.000.000 |
| 64 | Афганістан | 49.550.000.000 |
| 65 | Італія | 49.130.000.000 |
| 66 | Сербія | 48.140.000.000 |
| 67 | Німеччина | 41.990.000.000 |
| 68 | Екваторіальна Гвінея | 36.810.000.000 |
| 69 | Нова Зеландія | 35.880.000.000 |
| 70 | Габон | 28.320.000.000 |
| 71 | Кот-д'Івуар | 28.320.000.000 |
| 72 | Мавританія | 28.320.000.000 |
| 73 | Хорватія | 24.920.000.000 |
| 74 | Ефіопія | 24.920.000.000 |
| 75 | Гана | 22.650.000.000 |
| 76 | Японія | 20.900.000.000 |
| 77 | Туреччина | 18.490.000.000 |
| 78 | Данія | 16.880.000.000 |
| 79 | Південна Африка | 15.010.000.000 |
| 80 | Словаччина | 14.160.000.000 |
| 81 | Уганда | 14.160.000.000 |
| 82 | Еквадор | 10.900.000.000 |
| 83 | Сенегал | 9.911.000.000 |
| 84 | Ірландія | 9.911.000.000 |
| 85 | Франція | 8.608.000.000 |
| 86 | Грузія | 8.495.000.000 |
| 87 | Угорщина | 7.702.000.000 |
| 88 | Південна Корея | 7.079.000.000 |
| 89 | Австрія | 6.994.000.000 |
| 90 | Танзанія | 6.513.000.000 |
| 91 | Тайвань | 6.229.000.000 |
| 92 | Йорданія | 6.031.000.000 |
| 93 | Болгарія | 5.663.000.000 |
| 94 | Сомалі | 5.663.000.000 |
| 95 | Киргизстан | 5.663.000.000 |
| 96 | Таджикистан | 5.663.000.000 |
| 97 | Чехія | 3.964.000.000 |
| 98 | Гватемала | 2.960.000.000 |
| 99 | Білорусь | 2.832.000.000 |
| 100 | Іспанія | 2.548.000.000 |
| 101 | Мадагаскар | 2.010.000.000 |
| 102 | Марокко | 1.444.000.000 |
| 103 | Бенін | 1.133.000.000 |
| 104 | Греція | 991.100.000 |
| 105 | ДР Конго | 991.100.000 |
| 106 | Албанія | 821.200.000 |
| 107 | Барбадос | 113.300.000 |
| 108 | Аруба | 0 |
| 109 | Антигуа та Барбуда | 0 |
| 110 | Вірменія | 0 |
| 111 | Андорра | 0 |
| 112 | Американське Самоа | 0 |
| 113 | Ботсвана | 0 |
| 114 | Бермудські острови | 0 |
| 115 | Бельгія | 0 |
| 116 | Багамські острови. | 0 |
| 117 | Беліз | 0 |
| 118 | Боснія та Герцеговина | 0 |
| 119 | Соломонові острови | 0 |
| 120 | Бутан | 0 |
| 121 | Бурунді | 0 |
| 122 | Камбоджа | 0 |
| 123 | Кюрасао | 0 |
| 124 | Чад | 0 |
| 125 | Шрі-Ланка | 0 |
| 126 | Кайманові острови | 0 |
| 127 | Коморські острови | 0 |
| 128 | Коста-Ріка | 0 |
| 129 | Центральноафриканська Республіка | 0 |
| 130 | Кабо-Верде | 0 |
| 131 | Острови Кука | 0 |
| 132 | Джібуті | 0 |
| 133 | Домініка | 0 |
| 134 | Домініканська Республіка | 0 |
| 135 | Естонія | 0 |
| 136 | Еритрея | 0 |
| 137 | Сальвадор | 0 |
| 138 | Фіджі | 0 |
| 139 | Фолклендські острови | 0 |
| 140 | Мікронезія | 0 |
| 141 | Фарерські острови | 0 |
| 142 | Французька Полінезія | 0 |
| 143 | Гамбія | 0 |
| 144 | Гібралтар | 0 |
| 145 | Гренада | 0 |
| 146 | Гренландія | 0 |
| 147 | Гуам | 0 |
| 148 | Гвінея | 0 |
| 149 | Гайана | 0 |
| 150 | Гаїті | 0 |
| 151 | Гонконг | 0 |
| 152 | Гондурас | 0 |
| 153 | Ісландія | 0 |
| 154 | Ямайка | 0 |
| 155 | Кенія | 0 |
| 156 | Північна Корея | 0 |
| 157 | Кірібаті | 0 |
| 158 | Лаос | 0 |
| 159 | Ліван | 0 |
| 160 | Латвія | 0 |
| 161 | Литва | 0 |
| 162 | Ліберія | 0 |
| 163 | Лесото | 0 |
| 164 | Люксембург | 0 |
| 165 | Макао | 0 |
| 166 | Молдова | 0 |
| 167 | Монголія | 0 |
| 168 | Монтсеррат | 0 |
| 169 | Малаві | 0 |
| 170 | Чорногорія | 0 |
| 171 | Македонія | 0 |
| 172 | Малі | 0 |
| 173 | Маврикій | 0 |
| 174 | Мальта | 0 |
| 175 | Мальдіви | 0 |
| 176 | Нова Каледонія | 0 |
| 177 | Ніуе | 0 |
| 178 | Нігер | 0 |
| 179 | Вануату | 0 |
| 180 | Непал | 0 |
| 181 | Науру | 0 |
| 182 | Суринам | 0 |
| 183 | Нікарагуа | 0 |
| 184 | Парагвай | 0 |
| 185 | Панама | 0 |
| 186 | Португалія | 0 |
| 187 | Гвінея-Бісау | 0 |
| 188 | Пуерто-Ріко | 0 |
| 189 | Сен-П'єр та Мікелон | 0 |
| 190 | Сент-Кітс і Невіс | 0 |
| 191 | Сейшельські острови | 0 |
| 192 | Острів Святої Єлени | 0 |
| 193 | Словенія | 0 |
| 194 | Сьєрра-Леоне | 0 |
| 195 | Сінгапур | 0 |
| 196 | Сент-Люсія | 0 |
| 197 | Швеція | 0 |
| 198 | Острова Теркс та Кайкос | 0 |
| 199 | Тонга | 0 |
| 200 | Того | 0 |
| 201 | Сан-Томе та Прінсіпі | 0 |
| 202 | Буркіна-Фасо | 0 |
| 203 | Уругвай | 0 |
| 204 | Сент-Вінсент та Гренадини | 0 |
| 205 | Британські Віргінські острови | 0 |
| 206 | Віргінські острови | 0 |
| 207 | Західний берег | 0 |
| 208 | Західна Сахара | 0 |
| 209 | Самоа | 0 |
| 210 | Свазіленд | 0 |
| 211 | Замбія | 0 |
| 212 | Зімбабве | 0 |
| № | Країна | Запаси (м³) |
| 1 | Іран | 34.020.000.000.000 |
| 2 | Росія | 32.600.000.000.000 |
| 3 | Катар | 25.070.000.000.000 |
| 4 | Туркменістан | 17.500.000.000.000 |
| 5 | США | 8.734.000.000.000 |
| 6 | Саудівська Аравія | 8.235.000.000.000 |
| 7 | ОАЕ | 6.089.000.000.000 |
| 8 | Венесуела | 5.562.000.000.000 |
| 9 | Нігерія | 5.118.000.000.000 |
| 10 | Алжир | 4.505.000.000.000 |
| 11 | Китай | 3.300.000.000.000 |
| 12 | Ірак | 3.158.000.000.000 |
| 13 | Індонезія | 2.955.000.000.000 |
| 14 | Мозамбік | 2.832.000.000.000 |
| 15 | Казахстан | 2.407.000.000.000 |
| 16 | Малайзія | 2.350.000.000.000 |
| 17 | Єгипет | 2.180.000.000.000 |
| 18 | Норвегія | 2.090.000.000.000 |
| 19 | Канада | 1.889.000.000.000 |
| 20 | Узбекистан | 1.841.000.000.000 |
| 21 | Кувейт | 1.798.000.000.000 |
| 22 | Лівія | 1.549.000.000.000 |
| 23 | Індія | 1.427.000.000.000 |
| 24 | Австралія | 1.219.000.000.000 |
| 25 | Україна | 1.104.000.000.000 |
| 26 | Нідерланди | 1.044.000.000.000 |
| 27 | Азербайджан | 991.100.000.000 |
| 28 | Оман | 849.500.000.000 |
| 29 | Пакистан | 754.600.000.000 |
| 30 | В'єтнам | 699.400.000.000 |
| 31 | Мексика | 483.500.000.000 |
| 32 | Ємен | 478.500.000.000 |
| 33 | Перу | 435.400.000.000 |
| 34 | Бруней | 390.800.000.000 |
| 35 | Бразилія | 388.700.000.000 |
| 36 | Аргентина | 378.800.000.000 |
| 37 | Тринідад та Тобаго | 371.200.000.000 |
| 38 | Ізраїль | 285.000.000.000 |
| 39 | Бірма | 283.200.000.000 |
| 40 | Болівія | 281.500.000.000 |
| 41 | Ангола | 275.000.000.000 |
| 42 | Бангладеш | 264.600.000.000 |
| 43 | Таїланд | 255.900.000.000 |
| 44 | Великобританія | 241.000.000.000 |
| 45 | Сирія | 240.700.000.000 |
| 46 | Тимор-Лешті | 200.000.000.000 |
| 47 | Колумбія | 198.400.000.000 |
| 48 | Папуа-Нова Гвінея | 155.300.000.000 |
| 49 | Кіпр | 141.600.000.000 |
