Якщо Ви зацікавлені у новій Ford Fiesta, ознайомтесь з поточними цінами або зверніться до найближчого офіційного дилера Ford для отримання найвигіднішої пропозиції.
Комплектації | Ambiente | Comfort | Comfort Plus | Sport | ||||||
1.25 (82 к.с.) бензин, МТ5 | регулярна ціна 328 295* / акційна ціна 292 481* |
- | - | - | ||||||
1.0 (80 к.с.) Ecoboost бензин, МТ5 | - | регулярна ціна 377 630* / акційна ціна 336 434* |
- | - | ||||||
1.0 (100 к.с.) Ecoboost бензин, МТ5 | - | регулярна ціна 400 950* / акційна ціна 357 210* |
- | - | ||||||
1.5 (75 к.с.) дизель, МТ5 | - | регулярна ціна 407 303* / акційна ціна 362 870* |
- | - | ||||||
1.0 (100 к.с.) Ecoboost бензин, AТ6 | - | регулярна ціна 447 645* / акційна ціна 398 811* |
регулярна ціна 480 013* / акційна ціна 427 648* |
- | ||||||
1.0 (125 к.с.) Ecoboost бензин, МТ5 | - | - | - | регулярна ціна 468 435* / акційна ціна 417 333* |
||||||
Доплата за колір металік | 11 515* | |||||||||
Доплата за колір Hot Magenta, Blue Candy | 14 945* |
*Ціни вказані в гривні станом на 31 березня 2015 року
Для детальнішого ознайомлення з комплектацією автомобіля, завантажте прайс-лист